<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/modalizer/modals/shadowbox/shadowbox.css" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="pl-pl">
	<title type="text">Aktualności</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://aid.ncbj.gov.pl"/>
	<id>http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/aktualnosci</id>
	<updated>2016-10-12T15:47:23Z</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="1.5">Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci?format=feed&amp;type=atom" />
	<entry>
		<title>Relacja z konferencji kończącej projekt „Akceleratory i Detektory”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/media/87-relacja-z-konferencji-koczcej-projekt-akceleratory-i-detektory"/>
		<published>2014-01-10T18:05:08Z</published>
		<updated>2014-01-10T18:05:08Z</updated>
		<id>http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/media/87-relacja-z-konferencji-koczcej-projekt-akceleratory-i-detektory</id>
		<author>
			<name>Akceleratory i Detektory</name>
		<email>aid@ncbj.gov.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;iframe src=&quot;http://aid.ncbj.gov.pl///www.youtube.com/embed/tGpK_JqB4dI&quot; frameborder=&quot;0&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;360&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;iframe src=&quot;http://aid.ncbj.gov.pl///www.youtube.com/embed/tGpK_JqB4dI&quot; frameborder=&quot;0&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;360&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Demonstratory graniczne opracowywane w ramach projektu AiD</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/media/88-demonstratory-graniczne-opracowywane-w-ramach-projektu-aid"/>
		<published>2014-01-08T23:00:00Z</published>
		<updated>2014-01-08T23:00:00Z</updated>
		<id>http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/media/88-demonstratory-graniczne-opracowywane-w-ramach-projektu-aid</id>
		<author>
			<name>Marcin Sadowski</name>
		<email>marcin.sadowski@ncbj.gov.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;iframe src=&quot;http://aid.ncbj.gov.pl///www.youtube.com/embed/SGjVeJ6XJgk&quot; frameborder=&quot;0&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;360&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;iframe src=&quot;http://aid.ncbj.gov.pl///www.youtube.com/embed/SGjVeJ6XJgk&quot; frameborder=&quot;0&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;360&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Demonstratory medyczne opracowywane w ramach projektu AiD</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/media/89-demonstratory-medyczne-opracowywane-w-ramach-projektu-aid"/>
		<published>2014-01-08T23:00:00Z</published>
		<updated>2014-01-08T23:00:00Z</updated>
		<id>http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/media/89-demonstratory-medyczne-opracowywane-w-ramach-projektu-aid</id>
		<author>
			<name>Marcin Sadowski</name>
		<email>marcin.sadowski@ncbj.gov.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;iframe src=&quot;http://aid.ncbj.gov.pl///www.youtube.com/embed/bKF2ngXLwbM&quot; frameborder=&quot;0&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;360&quot; style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;iframe src=&quot;http://aid.ncbj.gov.pl///www.youtube.com/embed/bKF2ngXLwbM&quot; frameborder=&quot;0&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;360&quot; style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Uroczysta konferencja kończąca projekt AiD</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/1-aktualnosci/86-uroczysta-konferencja-koczca-projekt-aid"/>
		<published>2013-12-05T19:42:40Z</published>
		<updated>2013-12-05T19:42:40Z</updated>
		<id>http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/1-aktualnosci/86-uroczysta-konferencja-koczca-projekt-aid</id>
		<author>
			<name>Marcin Sadowski</name>
		<email>marcin.sadowski@ncbj.gov.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Dyrekcja Narodowego Centrum Badań Jądrowych&amp;nbsp;i Kierownictwo projektu&lt;br /&gt; „Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego&lt;br /&gt; do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych i odpadów toksycznych –&lt;br /&gt; – Akceleratory i Detektory” realizowanego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych&lt;br /&gt; przy współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,&lt;br /&gt;informuje o &lt;strong&gt;uroczystej konferencji&lt;/strong&gt; na której przedstawione zostaną wyniki prac prowadzonych w projekcie.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Spotkanie odbędzie się:&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;11 grudnia 2013&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; w Centrum Konferencyjnym Zielna, ul. Zielna 37 w Warszawie&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Dyrekcja Narodowego Centrum Badań Jądrowych&amp;nbsp;i Kierownictwo projektu&lt;br /&gt; „Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego&lt;br /&gt; do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych i odpadów toksycznych –&lt;br /&gt; – Akceleratory i Detektory” realizowanego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych&lt;br /&gt; przy współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,&lt;br /&gt;informuje o &lt;strong&gt;uroczystej konferencji&lt;/strong&gt; na której przedstawione zostaną wyniki prac prowadzonych w projekcie.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Spotkanie odbędzie się:&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;11 grudnia 2013&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; w Centrum Konferencyjnym Zielna, ul. Zielna 37 w Warszawie&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Produkty AiD dla bezpieczeństwa i zdrowia – prezentacja na Festiwalu Nauki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/1-aktualnosci/85-produkty-aid-dla-bezpieczestwa-i-zdrowia-prezentacja-na-festiwalu-nauki"/>
		<published>2013-10-06T13:11:09Z</published>
		<updated>2013-10-06T13:11:09Z</updated>
		<id>http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/1-aktualnosci/85-produkty-aid-dla-bezpieczestwa-i-zdrowia-prezentacja-na-festiwalu-nauki</id>
		<author>
			<name>Marcin Sadowski</name>
		<email>marcin.sadowski@ncbj.gov.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://aid.ncbj.gov.pl/images/fn2013.png&quot; width=&quot;270&quot; height=&quot;152&quot; style=&quot;float: right;&quot; /&gt;O tym, jak innowacyjne rozwiązania opracowywane w ramach projektu AiD wpływają na ochronę zdrowia i bezpieczeństwa obywateli można było dowiedzieć się w dniach 28 i 29.9.2013 podczas imprez Festiwalu Nauki zorganizowanych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://aid.ncbj.gov.pl/images/fn2013.png&quot; width=&quot;270&quot; height=&quot;152&quot; style=&quot;float: right;&quot; /&gt;O tym, jak innowacyjne rozwiązania opracowywane w ramach projektu AiD wpływają na ochronę zdrowia i bezpieczeństwa obywateli można było dowiedzieć się w dniach 28 i 29.9.2013 podczas imprez Festiwalu Nauki zorganizowanych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych.&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Kolejne dwa modele urządzeń AiD</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/1-aktualnosci/84-kolejne-dwa-modele-urzdze-aid"/>
		<published>2013-09-09T23:00:00Z</published>
		<updated>2013-09-09T23:00:00Z</updated>
		<id>http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/1-aktualnosci/84-kolejne-dwa-modele-urzdze-aid</id>
		<author>
			<name>Marcin Sadowski</name>
		<email>marcin.sadowski@ncbj.gov.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: right;&quot; src=&quot;http://aid.ncbj.gov.pl/images/modele.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;270&quot; height=&quot;152&quot; /&gt;Sierpień 2013 roku to miesiąc, w którym wykonane zostały modele dwóch urządzeń opracowywanych w ramach projektu AiD:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SWAN – system wykrywania materiałów niebezpiecznych,&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;CANIS – system radiograficzny.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: right;&quot; src=&quot;http://aid.ncbj.gov.pl/images/modele.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;270&quot; height=&quot;152&quot; /&gt;Sierpień 2013 roku to miesiąc, w którym wykonane zostały modele dwóch urządzeń opracowywanych w ramach projektu AiD:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SWAN – system wykrywania materiałów niebezpiecznych,&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;CANIS – system radiograficzny.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Innowacyjna technologia izotopowej analizy materiałów</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/1-aktualnosci/82-innowacyjna-technologia-izotopowej-analizy-materiaow"/>
		<published>2013-07-29T06:49:17Z</published>
		<updated>2013-07-29T06:49:17Z</updated>
		<id>http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/1-aktualnosci/82-innowacyjna-technologia-izotopowej-analizy-materiaow</id>
		<author>
			<name>Marcin Sadowski</name>
		<email>marcin.sadowski@ncbj.gov.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;W ramach projektu „Akceleratory i Detektory&quot; realizowanego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych tworzone jest urządzenie służące do identyfikacji izotopowej substancji z wykorzystaniem metody neutronowej analizy aktywacyjnej. Ta nowatorska konstrukcja służy do wykrywania materiałów niebezpiecznych, np. do identyfikacji związków wybuchowych. Jednak urządzenie będzie miało też zastosowania w innych scenariuszach pracy, chociażby przy analizie pyłów z elektrociepłowni czy też kaloryczności węgla, badaniu jakości kopalin lub produkowanych materiałów (cementu) czy identyfikacji odpadów toksycznych i/lub radioaktywnych. Do jego głównych atutów należy zaliczyć: uniwersalność, mobilność, intuicyjność oraz analiza danych w czasie rzeczywistym.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;W ramach projektu „Akceleratory i Detektory&quot; realizowanego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych tworzone jest urządzenie służące do identyfikacji izotopowej substancji z wykorzystaniem metody neutronowej analizy aktywacyjnej. Ta nowatorska konstrukcja służy do wykrywania materiałów niebezpiecznych, np. do identyfikacji związków wybuchowych. Jednak urządzenie będzie miało też zastosowania w innych scenariuszach pracy, chociażby przy analizie pyłów z elektrociepłowni czy też kaloryczności węgla, badaniu jakości kopalin lub produkowanych materiałów (cementu) czy identyfikacji odpadów toksycznych i/lub radioaktywnych. Do jego głównych atutów należy zaliczyć: uniwersalność, mobilność, intuicyjność oraz analiza danych w czasie rzeczywistym.&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Demonstratory graniczne opracowywane w ramach projektu AiD</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/media/81-demonstratory-graniczne-opracowywane-w-ramach-projektu-aid"/>
		<published>2013-07-18T06:49:02Z</published>
		<updated>2013-07-18T06:49:02Z</updated>
		<id>http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/media/81-demonstratory-graniczne-opracowywane-w-ramach-projektu-aid</id>
		<author>
			<name>Marcin Sadowski</name>
		<email>marcin.sadowski@ncbj.gov.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: right;&quot; src=&quot;http://aid.ncbj.gov.pl/images/filmdemgra.png&quot; width=&quot;270&quot; height=&quot;152&quot; /&gt;Prezentacja demonstratorów opracowywanych w ramach projektu AiD:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SWAN – system wykrywania materiałów niebezpiecznych&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;CANIS – system radiograficzny&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: right;&quot; src=&quot;http://aid.ncbj.gov.pl/images/filmdemgra.png&quot; width=&quot;270&quot; height=&quot;152&quot; /&gt;Prezentacja demonstratorów opracowywanych w ramach projektu AiD:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SWAN – system wykrywania materiałów niebezpiecznych&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;CANIS – system radiograficzny&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Demonstratory medyczne opracowywane w ramach projektu AiD</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/media/80-demonstratory-medyczne-opracowywane-w-ramach-projektu-aid"/>
		<published>2013-07-18T06:43:47Z</published>
		<updated>2013-07-18T06:43:47Z</updated>
		<id>http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/media/80-demonstratory-medyczne-opracowywane-w-ramach-projektu-aid</id>
		<author>
			<name>Marcin Sadowski</name>
		<email>marcin.sadowski@ncbj.gov.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: right;&quot; src=&quot;http://aid.ncbj.gov.pl/images/filmdemmed.png&quot; width=&quot;270&quot; height=&quot;151&quot; /&gt;Prezentacja demonstratorów opracowywanych w ramach projektu AiD:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Coline 6 – akcelerator elektronów do nowoczesnej radioterapii&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;INLINE PN 50 – igła fotonowa do radioterapii raka piersi w metodzie zachowawczej&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: right;&quot; src=&quot;http://aid.ncbj.gov.pl/images/filmdemmed.png&quot; width=&quot;270&quot; height=&quot;151&quot; /&gt;Prezentacja demonstratorów opracowywanych w ramach projektu AiD:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Coline 6 – akcelerator elektronów do nowoczesnej radioterapii&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;INLINE PN 50 – igła fotonowa do radioterapii raka piersi w metodzie zachowawczej&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Seminarium AiD</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/8-zapowiedzi-i-zaproszenia/79-seminarium-aid"/>
		<published>2013-07-02T13:26:28Z</published>
		<updated>2013-07-02T13:26:28Z</updated>
		<id>http://aid.ncbj.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/8-zapowiedzi-i-zaproszenia/79-seminarium-aid</id>
		<author>
			<name>Marcin Sadowski</name>
		<email>marcin.sadowski@ncbj.gov.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Serdecznie zapraszam na seminarium robocze AiD, na którym&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;dr Przemysław Adrich&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;przedstawi temat&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Wprowadzenie do problematyki pomiarów tłumienia megawoltowego promieniowania X w betonach i innych materiałach osłonowych&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Seminarium odbędzie się&amp;nbsp;3 lipca 2013&amp;nbsp;(środa) o godz.&amp;nbsp;10:30&amp;nbsp;w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku,&amp;nbsp;w sali seminaryjnej budynku 7 (bud. fizyki).&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Serdecznie zapraszam na seminarium robocze AiD, na którym&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;dr Przemysław Adrich&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;przedstawi temat&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Wprowadzenie do problematyki pomiarów tłumienia megawoltowego promieniowania X w betonach i innych materiałach osłonowych&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Seminarium odbędzie się&amp;nbsp;3 lipca 2013&amp;nbsp;(środa) o godz.&amp;nbsp;10:30&amp;nbsp;w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku,&amp;nbsp;w sali seminaryjnej budynku 7 (bud. fizyki).&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
</feed>
